2022年渤海大學(xué)碩士研究生專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
時(shí)間:2022-05-09
來(lái)源:渤大
渤海大學(xué)碩士研究生專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||||
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 校區(qū) |
教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
高等教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★小學(xué)教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★小學(xué)教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★心理健康教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★心理健康教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學(xué)前教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學(xué)前教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
文學(xué)院 | ★學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 松山校區(qū) | |
★漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) | |
文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
歷史文化學(xué)院 | ★學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國(guó)史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
政治學(xué)理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
國(guó)際政治 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
思想政治教育 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ★學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
法學(xué)院 | ★法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) |
★法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) | |
★法律(法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 松山校區(qū) | |
★法律(法學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) | |
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | ★學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
分析化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
物理化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
化學(xué)工藝 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
工業(yè)催化 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | ★學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) |
旅游管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) | |
★物流工程與管理 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 濱海校區(qū) | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ★學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
理論物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
光學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
傳播學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ★金融 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 濱海校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) | |
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★食品加工與安全 | 全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
體育學(xué)院 | ★體育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 松山校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
音樂(lè)學(xué)院 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題