2022年北京理工大學(xué)非全日制博士招生專業(yè)
時(shí)間:2022-05-13
來源:北理
北京理工大學(xué)2022年博士研究生專項(xiàng)計(jì)劃為“非全日制定向就業(yè)工程博士”、“科研經(jīng)費(fèi)博士研究生招生專項(xiàng)計(jì)劃(含高校與科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合培養(yǎng))”、“北京電動車輛協(xié)同創(chuàng)新中心”三個(gè)項(xiàng)目。相關(guān)招考工作安排如下:
“非全日制定向就業(yè)”工程博士招生計(jì)劃30個(gè),依托領(lǐng)域如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生學(xué)院 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 205信息與電子學(xué)院 |
213集成電路與電子學(xué)院 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 205信息與電子學(xué)院 |
315前沿交叉科學(xué)研究院 | ||
085403 | 集成電路工程 | 213集成電路與電子學(xué)院 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 207計(jì)算機(jī)學(xué)院 |
241醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
085405 | 軟件工程 | 207計(jì)算機(jī)學(xué)院 |
085406 | 控制工程 | 206自動化學(xué)院 |
315前沿交叉科學(xué)研究院 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 204光電學(xué)院 |
085408 | 光電信息工程 | 204光電學(xué)院 |
241醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 216生命學(xué)院 |
241醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
315前沿交叉科學(xué)研究院 | ||
085410 | 人工智能 | 206自動化學(xué)院 |
207計(jì)算機(jī)學(xué)院 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 207計(jì)算機(jī)學(xué)院 |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 212網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
085501 | 機(jī)械工程 | 203機(jī)械與車輛學(xué)院 |
241醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
085502 | 車輛工程 | 203機(jī)械與車輛學(xué)院 |
320先進(jìn)結(jié)構(gòu)技術(shù)研究院 | ||
085504 | 航天工程 | 201宇航學(xué)院 |
085506 | 兵器工程 | 202機(jī)電學(xué)院 |
315前沿交叉科學(xué)研究院 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 203機(jī)械與車輛學(xué)院 |
085510 | 機(jī)器人工程 | 202機(jī)電學(xué)院 |
085601 | 材料工程 | 209材料學(xué)院 |
241醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
315前沿交叉科學(xué)研究院 | ||
320先進(jìn)結(jié)構(gòu)技術(shù)研究院 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 210化學(xué)與化工學(xué)院 |
241醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
085801 | 電氣工程 | 206自動化學(xué)院 |
085802 | 動力工程 | 203機(jī)械與車輛學(xué)院 |
085808 | 儲能技術(shù) | 206自動化學(xué)院 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題