2023年廈門大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄
時間:2022-10-08
來源:neFI9Y
廈門大學(xué)是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué)。目前成為國內(nèi)重點(diǎn)大學(xué),是211,985雙一流院校,下面就是2023年廈門大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄。
招生專業(yè) | 全程學(xué)費(fèi)(單位:元) | 第一學(xué)年繳交標(biāo)準(zhǔn) (單位:元) | 學(xué)制:年 |
1.金融碩士 | 100000 | 40000 | 三年學(xué)制 |
2.會計碩士(MPACC) | 198000 | 99000 | 三年學(xué)制 |
3.工商管理碩士(綜合MBA項(xiàng)目) | 258000 | 129000 | 兩年半學(xué)制 |
4.工商管理碩士(金融MBA項(xiàng)目) | 288000 | 144000 | 兩年半學(xué)制 |
5.工商管理碩士(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA項(xiàng)目) | 308000 | 154000 | 兩年半學(xué)制 |
6.高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 390000 | 195000 | 三年學(xué)制 |
7.旅游管理碩士(MTA) | 128000 | 64000 | 兩年半學(xué)制 |
8.工程管理碩士(工程管理、項(xiàng)目管理) | 128000 | 64000 | 三年學(xué)制 |
9.公共管理碩士(MPA) | 99000 | 33000 | 三年學(xué)制 |
10.法律碩士(法學(xué)) | 54000 | 18000 | 三年學(xué)制 |
11.社會工作碩士 | 50000 | 20000 | 三年學(xué)制 |
12.新聞與傳播碩士 | 68000 | 28000 | 三年學(xué)制 |
13.翻譯碩士(英語筆譯、英語口譯) | 90000 | 30000 | 三年學(xué)制 |
14.公共衛(wèi)生碩士 | 45000 | 15000 | 三年學(xué)制 |
15.生物與醫(yī)藥碩士(制藥工程、生物技術(shù)與工程) | 75000 | 25000 | 三年學(xué)制 |
以上就是2023年廈門大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄,有意向報名在職研究生的學(xué)生請咨詢在線老師。
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題