云南大學(xué)在職研究生一年學(xué)費(fèi)多少錢?
時(shí)間:2023-08-16
來(lái)源:云大
云南大學(xué)2023年碩士研究生招生專業(yè)比較多,有非全日制研究生方式,是在職上課,適合在職人士報(bào)名,其中對(duì)學(xué)費(fèi)比較關(guān)注,問(wèn)云南大學(xué)在職研究生一年學(xué)費(fèi)多少錢?
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)制、學(xué)費(fèi) |
政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 22000/年,學(xué)制3年,總計(jì)66000元。 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 15000/年,學(xué)制3年,總計(jì)45000元。 |
工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(MBA工商管理碩士方向) | 26000/年,學(xué)制3年,總計(jì)78000元。 |
工商管理(EMBA高級(jí)工商管理碩士方向) | 49000/年,學(xué)制3年,總計(jì)147000元。 | ||
125400 | 旅游管理 | 18000/年,學(xué)制3年,總計(jì)54000元。 | |
125600 | 工程管理 | 22000/年,學(xué)制3年,總計(jì)66000元。 | |
高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元。 |
昌新國(guó)際藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 15000/年,學(xué)制3年,總計(jì)45000元。 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15000/年,學(xué)制3年,總計(jì)45000元。 |
以上就是云南大學(xué)在職研究生一年學(xué)費(fèi)多少錢?的介紹,不同的專業(yè)學(xué)費(fèi)也是不同的,在12000-49000元之間。了解更多在職研究生信息請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題