西南大學研究生學費大概多少一年?(含非全日制)
時間:2023-09-07
來源:西南大學
西南大學是我國211院校,其中每年招研究生人數(shù)比較多,報考學生也比較多,對學費問題比較關(guān)注,那么西南大學研究生學費大概多少一年?(含非全日制)
專業(yè)學位研究生學制、學習形式及學費標準
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 基本學制 | 學習形式 | 學費標準(元/年) |
公共管理碩士 | 125200 | 3年 | 非全日制 | 23000 |
工商管理碩士 | 125100 | 3年 | 非全日制 | 42000 |
金融碩士 | 25100 | 3年 | 全日制 | 13000 |
會計碩士 | 125300 | 3年 | 全日制 | 13000 |
旅游管理碩士 | 125400 | 3年 | 非全日制 | 42000 |
圖書情報碩士 | 125500 | 3年 | 全日制 | 9000 |
藝術(shù)碩士 | 135100 | 3年 | 全日制 | 13000 |
應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 25200 | 3年 | 全日制 | 10000 |
法律碩士(非法學) | 35101 | 3年 | 全日制 | 12000 |
法律碩士(法學) | 35102 | 3年 | 全日制 | 12000 |
社會工作碩士 | 35200 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(其他領(lǐng)域) | 45100 | 2年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(學科教學思政) | 45102 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(現(xiàn)代教育技術(shù)) | 45114 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(教育管理) | 45101 | 3年 | 非全日制 | 13000 |
體育碩士(體育教學) | 45201 | 3年 | 全日制 | 9000 |
漢語國際教育碩士 | 45300 | 3年 | 全日制 | 10000 |
應(yīng)用心理碩士 | 45400 | 3年 | 全日制 | 13000 |
翻譯碩士 | 55100 | 2年 | 全日制 | 9000 |
新聞與傳播碩士 | 55200 | 3年 | 全日制 | 10000 |
電子信息碩士 | 85400 | 3年 | 全日制 | 9000 |
機械碩士 | 85500 | 3年 | 全日制 | 9000 |
材料與化工碩士 | 85600 | 3年 | 全日制 | 9000 |
資源與環(huán)境碩士 | 85700 | 3年 | 全日制 | 9000 |
能源動力碩士 | 85800 | 3年 | 全日制 | 9000 |
土木水利碩士 | 85900 | 3年 | 全日制 | 9000 |
生物與醫(yī)藥碩士 | 86000 | 3年 | 全日制 | 9000 |
農(nóng)業(yè)碩士(其他領(lǐng)域) | 95100 | 3年 | 全日制 | 9000 |
農(nóng)業(yè)碩士(農(nóng)村發(fā)展) | 95138 | 3年 | 全日制 | 13000 |
獸醫(yī)碩士 | 95200 | 3年 | 全日制 | 9000 |
風景園林碩士 | 95300 | 3年 | 全日制 | 9000 |
中藥學碩士 | 105600 | 3年 | 全日制 | 9000 |
注:藝術(shù)碩士、教育碩士等含有多個領(lǐng)域的類別(專業(yè)代碼前四位相同),同類別其他領(lǐng)域(均按類別代碼+00 說明)的學制、學習形式、學費相同(特別標明的專業(yè)領(lǐng)域除外)。
以上就是西南大學研究生學費大概多少一年?(含非全日制)的相關(guān)介紹,了解更多在職研究生信息請咨詢在線老師。
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題