2024年西安交通大學(xué)非全日制研究生專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
時(shí)間:2023-09-25
來(lái)源:西安交大
西安交通大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)比較多,學(xué)生對(duì)學(xué)費(fèi)問(wèn)題比較關(guān)注,下面就是2024年西安交通大學(xué)非全日制研究生專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助。
招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/生)全部 |
1.機(jī)械工程 | 80000 |
2.核能工程 | 60000 |
3.電氣工程 | 80000 |
4.新一代電子信息技術(shù)(信息與通信工程學(xué)院) | 80000 |
5.通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 80000 |
6. 新一代電子信息技術(shù)(電子科學(xué)與工程學(xué)院) | 100000 |
7.控制工程 | 100000 |
8.工程管理 | 168000 |
9.會(huì)計(jì) | 168000 |
10.公共衛(wèi)生 | 50000 |
11.公共管理 | 82000 |
12.建筑學(xué) | 70000 |
13.環(huán)境工程 | 70000 |
14.土木工程 | 70000 |
15. 工商管理(管理、金融方向) | 218000 |
16.工商管理(智慧管理與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向) | 218000 |
17.工商管理(新技術(shù)管理與金融科技、數(shù)字金融方向) | 238000 |
18.工商管理(EMBA) | 338000 |
以上就是2024年西安交通大學(xué)非全日制研究生專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表的介紹,以上是全部學(xué)年的學(xué)費(fèi),了解更多在職研究生信息請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題